Ústí nad Labem › 2024 F1A – II.třída mladších žáků
Konečná tabulka sezóny 2024/2025
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | 22 | 21 | 0 | 1 | 128:29 | 61 | |
2. | 22 | 17 | 0 | 5 | 76:25 | 51 | |
3. | 22 | 17 | 0 | 5 | 76:28 | 50 | |
4. | 22 | 17 | 0 | 5 | 101:46 | 49 | |
5. | 22 | 13 | 0 | 9 | 83:58 | 40 | |
6. | 22 | 10 | 0 | 12 | 78:84 | 30 | |
7. | 22 | 9 | 0 | 13 | 72:95 | 27 | |
8. | 22 | 7 | 0 | 15 | 75:85 | 24 | |
9. | 22 | 8 | 0 | 14 | 46:70 | 24 | |
10. | 22 | 6 | 0 | 16 | 70:134 | 17 | |
11. | 22 | 4 | 0 | 18 | 45:96 | 13 | |
12. | 22 | 3 | 0 | 19 | 45:145 | 10 |
