Soupiska mužstva
Číslo dresu | Jméno, pozice, ročník |
1 | Martinů Michal, brankář, roč. 07 |
2 | Hnízdo Radek, univerzál, roč. 06 |
3 | Kadleček Pavel, obránce, roč. 06 |
4 | Kadleček Petr, obránce, roč. 06 (K) |
5 | Samuel Kmoch, obránce, wingbek, roč. 06 |
6 | Vojtěch Zrůst, obránce, roč. 06 |
7 | Peřina Samuel (K), záložník, útočník, roč. 07 |
8 | Trojan Lukáš, záložník, roč. 06 |
9 | Zikmund Dominik, wingbek, útočník, roč. 08 |
10 | Novotný Jan, útočník, roč. 06 |
11 | Veselý Tadeáš, záložník, roč. 08 |
12 | Jílek Miroslav, obránce, záložník, roč. 07 |
13 | Majtínek Jakub, krajní záložník, wingbek, roč. 09 |
14 | Ullmann Christian, obránce, krajní záložník, roč. 07 |
15 | Mudrich Dominik, brankář, roč. 06 |
16 | Koumar Richard, útočník, roč. 09 |
17 | Šmíd Filip, záložník, roč. 08 |
18 | Novák Vojtěch, záložník, útočník, roč. 06 |
19 | Černý František, útočník, roč. 09 |
Ústecký kraj › 2024 C2A – 1.A třída dorostu sk. A
Konečná tabulka
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | 22 | 20 | 0 | 2 | 127:14 | 62 | |
2. | 22 | 16 | 0 | 6 | 128:46 | 49 | |
3. | 22 | 17 | 0 | 5 | 92:39 | 46 | |
4. | 22 | 15 | 0 | 7 | 73:57 | 45 | |
5. | 22 | 15 | 0 | 7 | 88:40 | 44 | |
6. | 22 | 13 | 0 | 9 | 91:51 | 40 | |
7. | 22 | 10 | 0 | 12 | 69:56 | 31 | |
8. | 22 | 10 | 0 | 12 | 62:68 | 30 | |
9. | 22 | 7 | 0 | 15 | 47:91 | 20 | |
10. | 22 | 5 | 0 | 17 | 43:86 | 16 | |
11. | 22 | 4 | 0 | 18 | 29:152 | 13 | |
12. | 22 | 0 | 0 | 22 | 16:165 | 0 |